Zahlen-Daten-Fakten
Monat | Aktuelle Zahl der Arbeitslosen | Arbeitslosenquote |
---|---|---|
Februar 2023 | 1.800 | 2,2 % |
Januar 2023 | 1.898 | 2,3 % |
Dezember 2022 | 1.864 | 2,3 % |
November 2022 | 1.874 | 2,3 % |
Oktober 2022 | 1.888 | 2,3 % |
September 2022 | 1.920 | 2,4 % |
Monat | Zahl der Bedarfsgemeinschaften | Menschen im Leistungsbezug |
---|---|---|
November 2022 | 2.639 | 5.480 |
Oktober 2022 | 2.658 | 5.523 |
September 2022 | 2.659 | 5.500 |
August 2022 | 2.654 | 5.441 |
Juli 2022 | 2.655 |
5.497 |
Juni 2022 | 2.627 | 5.440 |