Zahlen-Daten-Fakten
Monat | Aktuelle Zahl der Arbeitslosen | Arbeitslosenquote |
---|---|---|
Dezember 2022 | 1.864 | 2,3 % |
November 2022 | 1.874 | 2,3 % |
Oktober 2022 | 1.888 | 2,3 % |
September 2022 | 1.920 | 2,4 % |
August 2022 | 1.800 | 2,2 % |
Juli 2022 | 1.691 | 2,1 % |
Monat | Zahl der Bedarfsgemeinschaften | Menschen im Leistungsbezug |
---|---|---|
September 2022 | 2.659 | 5.500 |
August 2022 | 2.654 | 5.441 |
Juli 2022 | 2.655 |
5.497 |
Juni 2022 | 2.627 | 5.440 |
Mai 2022 | 2.145 | 4.415 |
April 2022 | 2.138 | 4.416 |